联系人:陆先生
手机:17751627888
电话:0523-84323889
邮箱:17751627888@163.com
地址:江苏省靖江市新桥镇飞跃路98号
LJYA型磷酸料浆泵适合于磷肥工业中抽吸磷酸或料浆之用,也可以用在其它粘度低于300cp化工流程中输送具有腐蚀性的含有固体颗粒,带粘性的液体。输送介质泵的温度在100度以下。性能参数型号流量(m3/h)扬程(m)转速(r/min)效率(%)电机功(kw)10LJYA30-41030145048.27.510LJYA40-21040290052.57.515LJYA30-41530145055.27.520LJYA
LJYA型磷酸料浆泵适合于磷肥工业中抽吸磷酸或料浆之用,也可以用在其它粘度低于300cp化工流程中输送具有腐蚀性的含有固体颗粒,带粘性的液体。输送介质泵的温度在100度以下。
性能参数
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 电机功(kw) |
10LJYA30-4 | 10 | 30 | 1450 | 48.2 | 7.5 |
10LJYA40-2 | 10 | 40 | 2900 | 52.5 | 7.5 |
15LJYA30-4 | 15 | 30 | 1450 | 55.2 | 7.5 |
20LJYA25-4 | 20 | 25 | 1450 | 56.8 | 7.5 |
20LJYA55-4 | 20 | 55 | 1450 | 57.5 | 15 |
25LJYA20-4 | 25 | 20 | 1450 | 58.5 | 7.5 |
27LJYA20-4 | 27 | 20 | 1450 | 61.2 | 7.5 |
20LJYA30-4 | 20 | 30 | 1450 | 58.4 | 11 |
30LJYA30-4 | 30 | 30 | 1450 | 60.1 | 11 |
45LJYA20-4 | 45 | 20 | 1450 | 62.5 | 15 |
45LJYA35-4 | 45 | 35 | 1450 | 63.2 | 15 |
54LJYA20-4 | 54 | 20 | 1450 | 64.3 | 15 |
60LJYA20-4 | 60 | 20 | 1450 | 64.8 | 15 |
100LJYA50-4 | 100 | 50 | 1450 | 66.0 | 30 |
160LJYA30-4 | 160 | 30 | 1450 | 68.8 | 37 |
200LJYA35-4 | 200 | 35 | 1450 | 69.2 | 45 |
200LJYA50-4 | 200 | 50 | 1450 | 70.1 | 55 |
400LJYA30-4 | 400 | 30 | 1450 | 71.0 | 55 |
400LJYA50-4 | 400 | 50 | 1450 | 72.7 | 90 |
- 上一篇:UHB耐腐耐磨砂浆泵
- 下一篇:FZB 衬氟自吸泵